TABEL PERBANDINGAN ANTARA BRYOPHYTA, PTERIDOPHYTA, DAN SPERMATOPHYTA (ANTHOPHYTA):
| Bryophyta | Pteridophyta | Spermatophyta |
Tubuh | Peralihan talus � kormus | Kormus | kormus |
Jumlah sel penyusun tubuh | Multiseluler | Multiseluler | multiseluler |
Perkembangbiakan | Aseksual dan seksual | Aseksual dan seksual | Aseksual dan seksual |
Alat perkembangbiakan | Bagian tubuh (kuncup, dll.), spora | Bagian tubuh (kuncup, dll.), spora | Bagian tubuh, biji |
Alat kelamin (gametangium) | Antheridium | Antheridium | tereduksi |
Akar | Rizoid | Akar yang tidak keluar dari kutub akar | Akar keluar dari kutub akar |
Batang | Ada semacam batang | Ada | Ada |
Daun | Ada �semacam� daun-daun belum ada mesofil | Ada | Ada |
Bunga | __ | Kumpulan sporofil | Strobilus, bunga |
Buah | __ | __ | Ada |
Biji | __ | Ada yang punya | Ada |
0 komentar:
Posting Komentar