PERBEDAAN UMUM STRUKTUR ANATOMI FILUM-FILUM PADA KINGDOM ANIMALIA
Pembeda | Porifera | Coelenterata | Platyhelmin-thes | Nemathelmin-thes | Annelida | Mollusca | Arthropoda | Echinoder-mata | Chordata |
Sistem saraf | Tidak ada | Tersebar seperti jala, blm ada SSP | Ganglion anterior, tangga tali | Cincin saraf di sekeliling esophagus | Ganglion otak, tali saraf longitudinal | Tiga pasang ganglion saraf | Ganglion otak yang dihub. oleh saraf ventral | Serabut saraf sirkum oral dan radial | SSP berupa pembuluh, di bag. dorsal |
Alat respirasi | Difusi | Difusi | Difusi | Difusi | Difusi | Pulmonum, insang, atau mantel | Insang, trakea, paru buku | Papula, insang, kaki tabung, tentakel | Paru-paru, kulit, insang |
Sistem sirkulasi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada (tapi punya cairan tubuh | Tertutup | Tertutup | Terbuka | Sistem radial, tereduksi | Tertutup, limfatik terbuka |
Sistem pencerna-an | Intraselu-ler, dlm koanosit | Mulut-Rongga gastrovaskuler-mulut | Belum sempurna (tidak punya anus) | Sempurna (memiliki anus) | Sempurna | Sempurna | Sempurna | Mulut, kerongkongan, usus (-anus) | Ekstrasel, di sal. Pncernaan (smpurna) |
Alat ekskresi | Difusi | Mulut | Sel-sel api (nefridia) | Anus | Nefridium | Ginjal | Buluh malpighi | Kaki tabung | Ginjal,kulit |
Pergerakan, Rangka | Sesil, punya spikula | Ada yg sesil atau medusa, tidak berangka | Tidak berangka | Tidak berangka | Tidak berangka | Eksoskele-ton | Eksoskele-ton | Kaki tabung | Endoskele-ton |
Sistem reproduksi | Aseksual (tunas dan gemulae), seksual | Aseksual (tunas), seksual | Aseksual (fragmentasi), seksual dengan daur hidup | Seksual, fertilisasi internal | Seksual, hermafro-dit | Seksual, dioseus | Seksual, dioseus | Sekseal, fertilisasi eksternal | Seksual, dioseus |
Segmen-tasi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | Tidak ada | Ada | Tidak ada | Ada |
0 komentar:
Posting Komentar